| Okvir | ECONO Gams 29-ALU6061-HT-GEN 2026 |
| Vilica |
SR Suntour XCM32 AIR-BOOST-DS-LOR- 15AH4-110 29 |
| Velikost koles | 29” |
| Število prestav | 1×11 Prestav |
| Prestavna ročica | Shimano Deore XT SL-M8130 11S |
| Zadnji menjalnik | Shimano Deore XT SL-M8130 SGS 11S |
| Gonilka z verižniki | Bafang 38T, 165 mm |
| Zavore | Shimano DEORE BL-M4100/BR-MT420, Hidravlične zavore |
| Zavorni diski | Spredaj: 180mm; zadaj: 180mm; debelina diska 2,3mm |
| Plašči | Schwalbe SMART SAM 29X2.35 60-622 K-Guard HS624 |
| Obroči | ROVER XL 622X30C H:19 14G/32H F:15X110 / R:12X148 |
| Zadnji verižniki | Shimano CUES CS-LG700 11S 11-50T |
| Krmilo | ECONO MTB BB:31.8 |
| Nosilec krmila | ECONO ahead BB: 31,8 |
| Sedežna opora | ZOOM SP-C208 30,9 black |
| Sedež | Velo VL-3644 |
| Pedala | FP-803 plastična |
| Sprednja luč | Satelite C19 DC 8V-58V |
| Zadnja luč | ECONO WD216 DC 6.48V |
| Motor | Bafang M510 250W 36V 110Nm |
| Zaslon | Bafang DP C080 |
| Baterija | ECONO ELK 520, 700, 800 smart |
| Nosilnost | 150 Kg (Največja teža kolesarja in kolesa) |
| Dodatki | Nosilec kolesa (Noga), Blatniki (aluminjasti), prtljažnik (MIK) |
| Polnilec | ECONO 2A 4pin |
| Teža | 23.6 kg – brez baterije |
| Garancija | 2 leti na baterijo in motor, 3 leta na okvir in 1 leto na komponente, ki niso potrošni material (zavorne obloge, disk, plašči, zračnica, veriga, verižnik) |

