| Okvir | ALU 6061 ECONO FULL |
| Vilica |
SR Suntour SF23-X1-Boost Air LOR DS 15AH2-110 29″ T120 |
| Zadnji amortizer | X-Fusion O2 Pro RL 190x40mm |
| Velikost koles | 29” |
| Število prestav | 1×11 prestav |
| Zadnja prestavna ročica | Shimano Deore SL-M5100-R 11s window |
| Zadnji menjalnik | Shimano Deore RD-M5100 11s SGS |
| Gonilka z verižniki | Bafang Gonilka, Sprednji verižnik 38T |
| Sprednja zavora | TRP HD-M807 SLATE EVO 4 piston |
| Zadnja zavora | TRP HD-M807 SLATE EVO 4 piston |
| Sprednji zavorni disk | 203 mm, 2,3 mm |
| Zadnji zavorni disk | 180 mm, 2.3 mm |
| Plašči | Kenda K1227 29*2.6 |
| Obroči | Alu black/29″36H/FV/W30mm 36H 14G spokes |
| Peste | Novatec Boost (F: 15×110; R:12×148) |
| Zadnji verižniki | Shimano CS-M5100 11s 11-51T |
| Krmilo | Alu. black780mm, 31,8mm MTB; Rise: 20 mm; Backsweep: 38°; Upsweep: 36° |
| Nosilec krmila | Alu. 31,8mm, E:60mm |
| Sedežna opora | Alu. Black 30,9mm |
| Sedež | MTB Style |
| Pedala | Da plastična |
| Motor | Bafang M410 36V, 80 Nm |
| Zaslon | Bafang DP C080.C |
| Baterija | ECONO ELK 700Wh |
| Nosilnost | 135 Kg (Največja teža kolesarja in kolesa) |
| Polnilec | ECONO 36V 2A 3pin |
| Teža | 22.60 Kg brez baterije |
| Garancija | 2 leti na baterijo in motor, 3 leta na okvir in 1 leto na komponente, ki niso potrošni material (zavorne obloge, disk, plašči, zračnica, veriga, verižnik) |
| Veriga | Shimano CN-LG500 11s Linkglide |

