ECONO Gams 29 SUV – specifikacije
| Komponenta | Specifikacija |
|---|---|
| Velikost okvirja | S/M (150–170 cm), L (170–190 cm) |
| Barva | Mat antracit |
| Velikost koles | 29″ |
| Število prestav | 1 × 11 |
| Največja dovoljena teža | 145 kg (kolesar + kolo + oprema) |
| Garancija | 3 leta na okvir, 2 leti na motor in baterijo, 1 leto na ostale komponente, ki niso potrošni material |
Okvir in vzmetenje
| Komponenta | Specifikacija |
|---|---|
| Okvir | ECONO Gams 29-ALU6061-EE-GEN.2.1 2027 |
| Prednja vilica | SR Suntour XCM32 AIR-BOOST-DS-LOR, 29″, 120 mm |
Pogonski Sklop
| Komponenta | Specifikacija |
|---|---|
| Motor | Bafang M510, 36 V, 250 W, 110 Nm |
| Baterija | Comtron ELK 800 Wh Smart |
| Polnilec | Comtron 2A, 4-pin CAN |
| Zaslon | Bafang DP C080 CAN Bluetooth |
Menjalnik in zavore
| Komponenta | Specifikacija |
|---|---|
| Zadnji menjalnik | Shimano Deore XT RD-M8130 SGS, 11 prestav |
| Kaseta | KMC xGlide, 11 prestav, 11–50T |
| Prestavna ročica | Shimano Deore XT SL-M8130, desna, 11 prestav |
| Veriga | KMC E11 EPT eTurbo, 11 prestav, 124 členov |
| Sprednji verižnik | Bafang M510, 36T |
| Gonilke | Bafang M510, 165 mm (leva + desna) |
| Zavore | Tektro Orion HD-M6040, 4-batne |
| Zavorni diski | 180/180 mm, pritrjevanje s 6 vijaki, debelina 2,3 mm |
Obročniki in pnevmatike
| Komponenta | Specifikacija |
|---|---|
| Sprednje pesto | Novatech 15 × 110 mm |
| Zadnje pesto | Novatech 12 × 148 mm |
| Sprednji obroč | ROVER XL 622 × 30C, H:19, 14G/32H |
| Zadnji obroč | ROVER XL 622 × 30C, H:19, 14G/32H |
| Pnevmatike | Schwalbe Smart Sam 29 × 2.35 (60-622), K-Guard HS624 |
Krmilo in ostala oprema
| Komponenta | Specifikacija |
|---|---|
| Krmilo | ECONO SUV, premer 31,8 mm, širina 720 mm, zavoj 18°, dvig 20 mm |
| Nosilec krmila | ECONO Ahead, premer 31,8 mm, kot ±7°, dolžina 60 mm |
| Krmilni ležaj | Neco H322MP-156SB, integrirana napeljava kablov, omejevalnik zasuka 130° |
| Ročaji | ECONO DGT-2104/B, črni |
| Sedež | ECONO MTB TTZ504 |
| Sedežna opora | ZOOM SP-C208, 30,9 mm, črna |
| Objemka sedežne opore | 34,9 mm |
Dodatna oprema
| Komponenta | Specifikacija |
|---|---|
| Sprednja luč | Union-star JY-7260E-K1, 6–36 V, nameščena na vilico |
| Zadnja luč | ECONO M8, 6–58 V, 0,5 W |
| Zvonček | Da |
| Tačka | Neposredna pritrditev na okvir, 40 mm |
| Ščitnik verige | – |
| Blatniki | ECONO Janus 75 (J75), FS-04 stay |
| Prtljažnik | ECONO HJ0259-29-toptream |
| Pedala | Priložena |
Garancija za potrošni material (pnevmatike, zračnice, veriga, zobniki, zavorne ploščice, diski, kabli in žice) ne velja.







