Okvir | 29” ALU 6061 HTC Perf |
Vilica |
SR Suntour SF23-X1-Boost Air LOR DS 120mm, tapered |
Velikost koles | 29” |
Število prestav | 1×11 Prestav |
Prestavna ročica | Shimano Deore SL-M5100-R 11s window or or Cues 11s |
Zadnji menjalnik | Shimano Deore RD-M5100 11s or Cues 11s |
Gonilka z verižniki | 38T, 170 mm |
Zavore | Tektro HD-M3520 Hidravljične disk zavore |
Zavorni diski | Spredaj: 180mm; zadaj: 180mm; debelina diska 2,3mm |
Plašči | Kenda 29×2.60 Boost K1227 |
Obroči | Alu double wall ETRTO: 622x30C 36H 14G spokes |
Peste | Novatec Boost |
Zadnji verižniki | Shimano 11s 11-50T or Cues 11s 11-45T |
Krmilo | Alu. Black 720mm, 31,8mm SUV style |
Nosilec krmila | Alu. Black, 31,8mm E:60mm |
Sedežna opora | Alu. Black 30,9mm |
Sedež | SUV style |
Pedala | FP-803 plastična |
Sprednja luč | C13 PURE,6-48V, DC |
Zadnja luč | WUXING ,WD216,6-48V, DC |
Motor | Bafang M410 250W 36V 80Nm |
Zaslon | Bafang DP C080 |
Baterija | ECONO ELK 800Wh |
Nosilnost | 135 Kg (Največja teža kolesarja in kolesa) |
Dodatki | Nosilec kolesa (Noga), Blatniki (aluminjasti), prtljažnik (MIK) |
Polnilec | ECONO 36V 2A 3pin za Baterijo 520Wh in ECONO 36V 4A 3pin za baterijo 700Wh in 800Wh |
Teža | 23.5 kg – brez baterije |
Garancija | 2 leti na baterijo in motor, 3 leta na okvir in 1 leto na komponente, ki niso potrošni material (zavorne obloge, disk, plašči, zračnica, veriga, verižnik) |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.